20 GHz 實時帶寬(可升級到 63 GHz)
4 通道 80 GSa/s 采樣率
高達 2 Gpts 的深存儲器(標(biāo)配每通道 100 Mpts)支持更多數(shù)據(jù)采集
借助出色的示波器測量本底噪聲和抖動獲得真實信號性能
| 帶寬 | 20 GHz |
|---|---|
| 通道數(shù) | 4 |
| 最大存儲器深度 | 2 Gpts(最大),100 Mpts(標(biāo)配) |
| 最大采樣率 | 80 GSa/s |
| ADC 位數(shù) | 8 位 |
| 最短上升/下降時間 | 22.5 ps (10-90%)、17.5 ps (20-80%) |


您的位置:




